Производство | г. Ворсма |
Сталь | 65х13 |
Материал рукояти | Дерево венге |
Комплект | Кожаные ножны |
Твердость стали | 56–59 HRC |
5 837₽
Похожие товары

Материал | Дуб+Ясень |
Покрытие | Пчелиный воск |
Размеры | 32х24х3 (см) |
Производство | NotJustCollection |

Материал | Дуб+Ясень |
Покрытие | Пчелиный воск |
Размеры | 40х28х3,5 (см) |
Производство | NotJustCollection |
Производство | г. Ворсма |
Сталь | 65х13 |
Материал рукояти | Дерево венге. |
Комплект | Кожаные ножны |
Твердость стали | 56–59 HRC |

Производство | г. Ворсма |
Сталь | AUS-8 |
Материал рукояти | Резина |
Комплект | Кожаные ножны, подарочная упаковка |
Твердость стали | 56–59 HRC |

Производство | г. Ворсма |
Сталь | 65х13 |
Материал рукояти | обмотка |
Комплект | Кожаные ножны, |
Твердость стали | 56–59 HRC |

Производство | г. Ворсма |
Сталь | У8 |
Материал рукояти | обмотка |
Комплект | Кожаные ножны, |
Твердость стали | 49-56 HRC |

Производство | г. Ворсма |
Сталь | AUS-8 |
Материал рукояти | Резина |
Комплект | Кожаные ножны, подарочная упаковка |
Твердость стали | 56–59 HRC |
Размер упаковки | 32х9х7,5 (см) |

Производство | г. Ворсма |
Сталь | AUS-8 |
Материал рукояти | Резина |
Комплект | Кожаные ножны, подарочная упаковка |
Твердость стали | 56–59 HRC |

Производство | г. Ворсма |
Сталь | У8 |
Материал рукояти | Резина |
Комплект | Кожаные ножны |
Твердость стали | 56-58 HRC |
Производство | г. Ворсма |
Сталь | Дамаск |
Материал рукояти | Латунь, рог оленя, инкрустация |
Комплект | Кожаные ножны, подарочная упаковка |
Твердость стали | 61-64 HRC |
Размер упаковки | 32х9х7,5 (см) |
Производство | г. Ворсма |
Сталь | Дамаск |
Материал рукояти | Дерево венге |
Комплект | Кожаные ножны, подарочная упаковка |
Твердость стали | 62-64 HRC |
Размер упаковки | 32х9х7,5 (см) |
Общая длина | 445 мм |
Длина клинка | 315 мм |
Ширина клинка | 45-70 мм |
Длина рукояти | 130 мм |
Толщина обуха | 5 мм |
Твердость стали | 56-58 HRC |
Вес изделия | 750 г. |
Марка стали | 65х13 |
Материал рукояти | Дерево венге |
Мачете «Лесник» — выполнен из стали 65х13, имеет твердость 56-58 HRC. Отлично подойдет для походов, и для обычных нужд связанных с выживанием. Имеет относительно низкую твердость, чтобы была возможность заточить клинок в условиях лесной гущи, почти об любой камень.
Сталь 65Х13
Сталь 65Х13 — отечественного производства, считается самой распространённой ножевой сталью на отечественном рынке. Из этой стали чаще всего делают медицинские скальпели и другие инструменты, поэтому часто эту сталь значительно называют «хирургической» или «медицинской». Это довольно мягкая сталь, нож из нее легко затачивается, но и быстро тупится. Единственное неоспоримое достоинство этой стали — она действительно никогда не ржавеет. Из нее делается почти весь отечественный рынок ножей. В целом можно сказать, что это сталь для недорогого рабочего ножа.
Состав стали 65Х13:
C 0,60-0,70% — содержание углерода в сплаве составляет 0,60-0,70%. Углерод — наиболее важный элемент в стали, он повышает ее прочность, придает металлу хорошую твердость.
Сr 12,00-14,50% — содержание хрома в сплаве составляет 12,00-14,50%. Хром — серовато-белый блестящий твердый металл. Хром влияет на способность стали к закаливанию, придает сплаву антикоррозийные свойства и повышает его износостойкость. Содержится в нержавеющей стали любой марки.
Mn 0,25-0.8% — содержание марганца в сплаве составляет 0,25-0.8%. Марганец применяется на стадии выплавки стали. Способен повышать твёрдость стали. Из сталей со значительным содержанием марганца делают различные прочные вещи — рельсы, сейфы и так далее.
Si 0,20-0.5% — содержание кремния в сплаве 0.02-0.5%. Кремний увеличивает прочность и износоустойчивость стали. Как и марганец, он делает сталь более стабильной и надежной.
P 0,030% — содержание фосфора в сплаве — 0,30%. Фосфор относится к вредным технологическим примесям в сталях и сплавах. Увеличение его содержания даже на доли процента, повышая прочность, одновременно повышает хрупкость. Вредное влияние фосфора особенно сильно сказывается при повышенном содержании углерода. Пределы содержания фосфора как технологической примеси составляют 0,025…0,045%.
S 0,025% — содержание серы в сплаве — 0,03%. Сера, как и фосфор, относится к вредным технологическим примесям в сталях и сплавах. Повышение содержания серы существенно снижает механические и физико-химические свойства сталей, в частности, пластичность, ударную вязкость, сопротивление истиранию и коррозионную стойкость. Пределы содержания серы как технологической примеси составляют 0,035…0,06%.

Производство | г. Ворсма |
Сталь | 65х13 |
Материал рукояти | обмотка |
Комплект | Кожаные ножны, |
Твердость стали | 56–59 HRC |

Производство | г. Ворсма |
Сталь | У8 |
Материал рукояти | обмотка |
Комплект | Кожаные ножны, |
Твердость стали | 49-56 HRC |
Производство | г. Ворсма |
Сталь | S390 |
Материал рукояти | Мореный граб, Латунь, Звезда |
Комплект | Кожаные ножны, подарочная упаковка |
Твердость стали | 65-70 HRC |
Размер упаковки | 32х9х7,5 (см) |
Производство | г. Ворсма |
Сталь | х12мф |
Материал рукояти | Мореный граб, мельхиор |
Коплект | Кожаные ножны, подарочная упаковка |
Твердость стали | 62-64 HRC |
Размер упаковки | 32х9х7,5 (см) |
Отличный мачете, заказывала в подарок для босса от коллектива. Сделан очень качественно, именинник оценил подарок. Понравилась быстрая доставка, упаковано было очень хорошо.